Serie Nacional جدول المباريات 26-27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Serie Nacional بطاقة الأداء 26-27
12 0 1 2 0 0 2 7
2 1 1 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 3 0 0 3 X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 0 0 3 0 0 0 0 X
8 2 0 3 0 2 1 0 0 0
6 0 0 0 3 0 1 0 1 1
11 0 2 0 0 9 0 0 0 0
6 0 1 0 1 1 2 1 0 X
5 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Serie Nacional الترتيب 26-27
Group A الترتيب
Pinar del Rio
Industriales
Artemisa
Isla Juventud